За вторую половину сентября в Киеве подорожали колбаса, сало, молоко и яйца. В то же время, по данным Госстата, снизились цены на овощи и мясо.
Что подорожало
Наименование | Было (цена за 11 сентября) | Стало (цена за 29 сентября) |
Хлеб ржаной | 14,04 | 14,20 |
Сало | 104,13 | 111,56 |
Макаронные изделия | 9,47 | 9,56 |
Колбаса вареная | 77,39 | 85,26 |
Молоко (2,5% жирности) | 17,24 | 17,41 |
Масло сливочное (72-72% жирности) | 161,27 | 161,93 |
Масло подсолнечное | 35,06 | 35,86 |
Яйца (I-II категории) | 18,26 | 20,29 |
Свекла | 6,44 | 6,58 |
Что подешевело
Наименование | Было (цена за 11 сентября) | Стало (цена за 29 сентября) |
Рис | 19,38 | 19,35 |
Говядина | 127,78 | 126,86 |
Свинина | 114,63 | 104 |
Птица | 57,41 | 56,79 |
Мука пшеничная | 10,79 | 10,52 |
Крупа гречневая | 21,88 | 23,90 |
Сметана (15% жирности) | 46,14 | 45,29 |
Сыр мягкий (9% жирность) | 101,82 | 101,76 |
Сахар | 15,23 | 14,74 |
Картофель | 8,32 | 8,06 |
Капуста | 6,50 | 5,77 |
Морковка | 9,65 | 8,76 |
Лук | 7,39 | 5,80 |
СМОТРИ ЕЩЕ:
Больше зелени: на Оболони внутри дорожного кольца разобьют сад
Фотофакт: на Певчем поле появился милый енотик с цветами
Обсудить эту новость можно на нашей странице в Facebook.