Перед Новым годом в Киеве подорожали мясо, колбасы, яйца и некоторые овощи. В то же время, по данным Госстата, снизились цены на муку, молоко, гречку и лук.
Что подорожало
Наименование | Было (цена за 20 декабря) | Стало (цена за 28 декабря) |
Рис | 18,37 | 18,42 |
Говядина | 131,69 | 132,78 |
Свинина | 104,10 | 106,56 |
Птица | 55,29 | 56,81 |
Колбаса вареная | 85,84 | 87,14 |
Сметана | 52,16 | 52,97 |
Масло сливочное | 171,33 | 178,38 |
Сахар | 12,35 | 12,57 |
Масло подсолнечное | 35,18 | 35,49 |
Яйца | 26,60 | 26,98 |
Картофель | 7,30 | 8,02 |
Капуста | 4,78 | 5,01 |
Морковь | 7,06 | 7,66 |
Свекла | 7,31 | 8,17 |
Что подешевело
Наименование | Было (цена за 11 сентября) | Стало (цена за 29 сентября) |
Мука пшеничная | 11,43 | 11,31 |
Гречка | 17,34 | 17,18 |
Молоко | 18,71 | 18,60 |
Лук | 6,23 | 6,16 |
СМОТРИ ЕЩЕ:
В аэропорту "Киев" задержали самолет в Турцию из-за котиков
Вместо "Иронии судьбы": 25 новогодних и рождественских фильмов
Обсудить эту новость можно на нашей странице в Facebook.