С 24 по 28 февраля в Киеве можно будет пройти бесплатное медицинское обследование. Как пресс-служба КГГА, проверят здоровье киевлян в рамках проекта "Врач в вашем доме".
Любой желающий может проконсультироваться по поводу состояния своего здоровья, провериться на неинфекционные заболевания, узнать уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела и другое.
На прошлой неделе такой возможностью воспользовались 980 горожан. У половины из них оказалось повышенное давление, около трех сотен имеют повышенный уровень сахара и холестерина, а у 608 киевлян лишний вес.
Где и когда провериться
Голосіївський район | ||||||
Дата | Час | Адреса | ||||
Понеділок, 24.02.2020 | 11:00-13:00 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | ||||
Вівторок, 25.02.2020 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | |||||
Середа, 26.02.2020 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | |||||
Четвер, 27.02.2020 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | |||||
П’ятниця, 28.02.2020 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | |||||
| ||||||
Дарницький район | ||||||
Дата | Час | Адреса | ||||
Понеділок, 24.02.2020 | 11:00-14:00 | Харківське шосе, 121, аптека "Альта-С" вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП "Фармація" | ||||
Вівторок, 25.02.2020 | вул. Срiбнокiльська, 20-В, аптека "Фармсоюз" вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП "Фармація" | |||||
Середа, 26.02.2020 | Харківське шосе, 121, аптека "Альта-С" | |||||
Четвер, 27.02.2020 | вул. С. Олійника, 21, Управління (Центр) надання адміністративних послуг вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП "Фармація" | |||||
П’ятниця, 28.02.2020 | вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП "Фармація" | |||||
| ||||||
Деснянський район | ||||||
Дата | Час | Адреса | ||||
Середа, 26.02.2020 | 11:00-14:00 | вул. Шолом-Алейхема, 18 | ||||
Четвер, 27.02.2020 | 10:00-14:00 | просп. Маяковського, 73 | ||||
| ||||||
Дніпровський район | ||||||
Дата | Час | Адреса | ||||
Понеділок, 24.02.2020 | 11:00-14:00 | АЗПСМ № 4, вул. Новаторів, 4 вул. Червоноткацька, 31, відділення поштового зв’язку | ||||
Вівторок, 25.02.2020 | 11:00-14:00 | АЗПСМ № 4, вул. Новаторів, 4 вул. Раїси Окіпної, 9, гомеопатична аптека № 109 КП "Фармація" | ||||
Середа, 26.02.2020 | 11:00-14:00 | вул. Новаторів,4, АЗПСМ № 4 вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24, Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини | ||||
9:00-11:00 | вул. Курнатовського, 7, 1-й поверх, АЗПСМ № 8 КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" | |||||
Четвер, 27.02.2020 | 11:00-14:00 | вул. Алматинська, 37-Б, АЗПСМ вул. Русанівська набережна, 24/51, аптека №103 КП "Фармація", вул. Миропільська 13-А, ЖРЕО № 404 | ||||
П’ятниця, 28.02.2020 | 11:00-14:00 | вул. Алматинська, 37-Б, АЗПСМ | ||||
| ||||||
Оболонський район | ||||||
Дата | Час | Адреса | ||||
Вівторок, 25.02.2020 | 11:00-14:00 | вул. Рокоссовського, 4, аптека КП "Фармація" № 55 | ||||
П’ятниця, 28.02.2020 | вул. Тимошенка, 16, перший поверх, Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві | |||||
Печерський район | ||||||
Дата | Час | Адреса | ||||
Понеділок, 24.02.2020 | 11:00-14:00 | вул. Цитадельна, 5/9 вул. Тверський тупик, 10 | ||||
Вівторок, 25.02.2020 | вул. Підвисоцького, 4-А | |||||
Середа, 26.02.2020 | вул. І. Мазепи, 2 вул. Мечникова, 8 | |||||
Четвер, 27.02.2020 | вул. Цитадельна, 5/9 вул. Підвисоцького, 13 | |||||
П’ятниця, 28.02.2020 | вул. І. Мазепи, 2 вул. Підвисоцького, 4-А | |||||
| ||||||
Подільський район | ||||||
Дата | Час | Адреса | ||||
Понеділок, 24.02.2020 | 11:00-14:00 | вул. Копилівська, 1/7, дитяча поліклініка вул. О. Бестужева, 32, територіальний соціальний центр | ||||
Вівторок, 25.02.2020 | 11:00-14:00 | вул. Кирилівська, 107, Амбулаторія ЗП-СМ № 4 вул. Мостицька, 9, АЗП-СМ № 6.7 | ||||
Середа, 26.02.2020 | 11:00-14:00 | вул. Волоська, 47, каб. 322 КНП "ЦПМСД № 1" просп. Свободи, 22, КП "Фармація" № 51 | ||||
Четвер, 27.02.2020 | 11:00-14:00 | вул. Волоська, 47, каб. 113 просп. Свободи, 22 4- й поверх АЗП-СМ № 3, 5 | ||||
П’ятниця, 28.02.2020 | 11:00-14:00 | вул. Мостицька, 9, каб. 250 вул. Полкова, 57 АЗП-СМ № 1 | ||||
| ||||||
Святошинський район | ||||||
Дата | Час | Адреса | ||||
Понеділок, 24.02.2020 | 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП "Фармація"
| ||||
Вівторок, 25.02.2020 | 09:00-12:00 | просп. Перемоги, 97 | ||||
Середа, 26.02.2020 | 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП "Фармація" | ||||
Четвер, 27.02.2020 | 09:00-12:00 | просп. Перемоги, 97 | ||||
П’ятниця, 28.02.2020 | 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП "Фармація" | ||||
Солом’янський район | ||||||
Дата | Час | Адреса | ||||
Понеділок, 24.02.2020 | 10:00-12:00 | б-р В. Гавела, 7-В, амбулаторія № 5 КНП "ЦПМСД № 1" | ||||
Вівторок, 25.02.2020 | просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація | |||||
Середа, 26.02.2020 | просп. Повітрофлотський, 15, амбулаторія № 8, КНП "ЦПМСД № 2" просп. Перемоги, 45, аптека КП "Фармація" № 36 | |||||
Четвер, 27.02.2020 | просп. Любомира Гузара, 3 (просп. Комарова, 3), амбулаторія № 1, 2, КНП "ЦПМСД №1" | |||||
П’ятниця, 28.02.2020 | просп. Лобановського, 2, амбулаторія № 4, КНП "ЦПМСД №2" просп. Любомира Гузара, 3 (просп. Комарова, 3), амбулаторія № 1, 2, КНП "ЦПМСД №1" | |||||
Шевченківський район | ||||||
Дата | Час | Адреса | ||||
Понеділок, 24.02.2020 | 10:00-13:00 | вул. Щербаківського, 60 (аптека № 130 КП "Фармація), КНП ЦПМСД № 3 | ||||
Вівторок, 25.02.2020 | 10:00-13:00 | вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА, КНП ЦПМСД № 1 | ||||
Середа, 26.02.2020 | 10:00-13:00 | вул. Січових Стрільців, 10, аптека № 7 КП "Фармація", КНП ЦПМСД № 2 | ||||
Четвер, 27.02.2020 | 10:00-13:00 | вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА, КНП ЦПМСД № 3 | ||||
П’ятниця, 28.02.2020 | 10:00-13:00 | вул. Ісаакяна, 2, аптека № 90 КП "Фармація", КНП ЦПМСД № 1 |
СМОТРИТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ КИЕВА:
Закрыть все окна: в Киев пришел циклон - чего от него ожидать
Обсудить эту новость можно на нашей странице в
Читай все новости в нашем канале