"Укрзализныця" продолжает расширять список поездов, на которые можно распечатать билеты дома на принтере, воспользовавшись возможностью купить электронный билет. С 15:00 сегодняшнего дня такие билеты будут введены на 12 пар позедов из Киева:
№ 126/125 Луганск – Киев;
№ 133/134 Луганск – Киев;
№ 9/10 Киев – Одесса;
№ 159/160 Киев – Тернополь;
№ 174/173 Киев – Каменец-Подольский;
№ 188/187 Хмельницкий – Киев;
№ 184/183 Киев – Шостка;
№ 186/185 Киев – Шостка;
№ 139/140 Киев – Каменець-Подольский;
№ 76/75 Киев-Кировоград;
№ 143/144 Ивано-Франковск – Киев;
№ 76/75 Кривой Рог – Киев.
А уже с завтрашнего дня (с 15:00) можно будет купить полноценный электронный билет, который не надо обменивать в кассе, на такие поезда
№ 99/100 Ужгород – Киев;
№ 97/98 Ковель – Киев;
Напомним, на сегодняшний день по электронному билету можно сесть в такие поезда:
| Номер поезда | Направление |
| 170 | Львов – Киев, Дарниця |
| 169 | Дарница, Киев – Львов |
| 153 | Донецк – Киев |
| 154 | Киев – Донцьк |
| 151 | Донецк – Киев |
| 152 | Киев – Донецк |
| 155 | Харьков – Киев |
| 156 | Киев – Харьков |
| 161 | Харьков – Киев |
| 162 | Киев – Харьков |
| 163 | Харьков – Киев |
| 164 | Киев – Харьков |
| 167 | Запорожье – Киев |
| 168 | Киев – Запорожье |
| 165 | Днепропетровск – Киев |
| 37 | Донецк – Киев |
| 38 | Киев – Донецк |
| 11 | Симферополь – Киев |
| 12 | Киев – Симферополь |
| 63 | Харьков – Киев |
| 64 | Киев – Харьков |
| 91 | Киев – Львов |
| 92 | Львов – Киев |
| 106 | Одесса – Киев |
| 105 | Киев – Одесса |
| 79 | Киев – Днепропетровск |
| 80 | Днепропетровск – Киев |
| 20 | Луганск – Киев |
| 19 | Киев – Луганск |
| 83 | Мариуполь – Киев |
| 84 | Киев – Мариуполь |
| 111 | Харьков – Львов |
| 112 | Львов – Харьков |
| 49 | Киев – Трускавец |
| 50 | Трускавец – Киев |
| 81 | Киев – Ужгород |
| 82 | Ужгород – Киев |
| 28 | Киев – Севастополь |
| 27 | Севастополь – Киев |
| 102 | Киев – Херсон |
| 101 | Херсон – Киев |
| 189 | Сумы – Киев |
| 190 | Киев – Сумы |
| 175 | Киев – Хмельницкий |
| 176 | Хмельницкий – Киев |
| 171 | Сумы – Киев |
| 172 | Киев – Сумы |
| 179 | Кременчуг – Полтава – Киев |
| 180 | Киев – Полтава – Кременчуг |
| 40 | Севастополь – Киев |
| 39 | Киев – Севастополь |
| 146 | Симферополь – Киев |
| 145 | Киев – Симферополь |
| 71 | Запорожье – Киев |
| 72 | Киев – Запорожье |
| 120 | Запорожье – Львов |
ИНТЕРСЕНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Динамо" платит самые большие штрафы из-за фанов.