Красоты крымской природы открываются после покупки билета. Фото: В Городе-Крым.
За посещение многих объектов на территории крымских заповедников берется плата. Эти деньги идут на уборку и вывоз мусора, оборудование троп, закупку снаряжения для тушения пожаров.
Осмотр водопадов стоит 20 гривен, пещер – 50. На большинстве турстоянок плата составляет 15 гривен с человека за сутки, вязанка дров - 25 гривен. Большой каньон Крыма и водопад "Серебряные струи" можно посетить по одному билету, который стоит 40 гривен.
Также следует запомнить и перечень бесплатных мест, чтобы предприимчивые местные жители невзначай не собрали с вас деньги "за провал".
Обратите внимание, что все туристические переходы по лесам бесплатные, деньги берутся только за стоянки и осмотр достопримечательностей. Бесплатными остаются некоторые турстоянки, места массового отдыха и эколого-просветительские тропы на ЮБК (за исключением тропы "К зубцам Ай-Петри").
В пожароопасный период проход по лесным тропам может быть закрыт. При этом, большинство популярных туристических объектов доступны для посещения постоянно.
Читайте также: Организованные походы по Крыму: отправляемся покорять горы на День Конституции [Цены, Услуги]
Стоимость оплаты услуг в сфере рекреационно-туристической деятельностина 2012 год
ГП "Алуштинское лесное хозяйство"
Туристические стоянки
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. |
1 | "Кутузовское озеро" | 15,0/10,0 |
2 | "Школьная поляна" | 15,0/10,0 |
3 | "Парагильмен" | 15,0/10,0 |
4 | "Бирюзовое озеро" | 15,0/10,0 |
5 | "Аян - Дере" | 25,0 |
6 | "Джурла" | 15,0/10,0 |
7 | "Поляна МАН" | 15,0/10,0 |
8 | "Аи-Алексий" | 15,0/10,0 |
9 | "Ай-Йори" | 15,0/10,0 |
10 | "кордон Сорокина" | 15,0/10,0 |
11 | "кордон Ангарский" | 15,0/10,0 |
12 | "Заячья поляна"" | 15,0/10,0 |
13 | "Веселый домик" | 15,0/10,0 |
Туристические переходы – без оплаты
Места массового отдыха
№ п/п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. |
1 | "Ай-Йори" | 15,0/10,0 |
2 | "Горное озеро" | 15,0/10,0 |
Объекты природно-заповедного фонда
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. |
1 | "Хапхальский" | 30,0/15,0 |
2 | "Сотера" | 20,0/10,0 |
3 | Урочище "Демерджи" | 20,0/10,0 |
4 | "Аю-Даг" | 20,0/10,0 |
Разовый проезд по туристическому маршруту на лошади - 50 грн.
Разовый проезд по туристическому маршруту на автомототранспорте - 50 грн.
ГП "Бахчисарайское лесное хозяйство"
Туристические стоянки
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | "Бешик-Тау" | 15,0 |
2 | "Сарабей" | 15,0 |
3 | "Алимова Балка" | 15,0 |
4 | "Шелковичное" | 15,0 |
5 | "Кермен" | 15,0 |
6 | "Кемаль" | 15,0 |
7 | "Финарос" | 15,0 |
8 | "Лесниково" | 15,0 |
9 | "Финарос-2" | 15,0 |
Туристические переходы – без оплаты
Напомним, Отправляемся в велотур по Крыму: маршруты, услуги и цены
Места массового отдыха
№ п/п | Название | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | "Бешик - Тау" | |
2 | "Финарос" | |
4 | "Фундук" |
ГП "Белогорское лесное хозяйство"
Туристические стоянки
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. |
1 | "Верхний Кок - Асан" | 15,0/8,0 |
2 | "Нижний Кок - Асан" | 15,0/8,0 |
3 | "Кордон Пчелиное" | 15,0/8,0 |
4 | "Поворотное" | 15,0/8,0 |
5 | "Бойсу" | без оплаты |
Туристические переходы - без оплаты
Места массового отдыха
№ п/п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. |
1 | "Водопады" | без оплаты |
2 | "Поворотное" | без оплаты |
3 | "Маевка" | без оплаты |
Читайте также: Где и почем остановиться с палаткой в Крыму у моря: карта кемпингов и стоянок [ФОТО]
Объекты природно-заповедного фонда
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. |
1 | о/п Каньон "Кок-Асан | 15,00/8,00 |
Объекты показа
??
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. |
1 | "Ускутский каскад" | 15,00/8,00 |
ГП "Куйбышевское лесное хозяйство"
Туристические стоянки
№№ п/п | Название | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | "Истоки" | 15,0 |
2 | "Мангуп" | 20,0 |
3 | "Высокое" | 15,0 |
4 | "Бойка" | 15,0 |
5 | "Баш-Дере" | 15,0 |
6 | "Богатырь" | 15,0 |
7 | "Многоречье" | 15,0 |
8 | "Кордон Зеленый" | 15,0 |
9 | "Коккозка" | 15,0 |
10 | "Липовая поляна" | без оплаты |
11 | "Кош" | 15,0 |
12 | "Буковая" | без оплаты |
13 | "Пограничная поляна" | без оплаты |
14 | "Чайный домик" | 15,0 |
15 | "Барская поляна" | 15,0 |
16 | "Беш-Текне" | 15,0 |
17 | "Крепкое" | 15,0 |
18 | "Пятая балка" | 15,0 |
19 | "Кордон Передовое" | без оплаты |
Туристические переходы - без оплаты
Места массового отдыха
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | "Новоульяновка" | без оплаты |
2 | "Кош" | 15,0 |
3 | "Чилтер-Коба | без оплаты |
4 | "Узунджа" | без оплаты |
5 | "Крест" | 15,0 |
6 | "Красная горка" | без оплаты |
7 | "Змеиная балка" | 15,0 |
8 | "Сары-Узень" | без оплаты |
9 | "Юсуповское озеро" | без оплаты |
Объекты природно-заповедного фонда
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. |
1 | "Большой Каньон Крыма" | 40,0/20,0 |
Читайте также: Большой каньон Крыма и водопад "Серебряные струи": цены 2012, как добраться [Достопримечательности Крыма]
Объекты показа
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. |
1 | водопад "Серебряные Струи" | 40,0/20,0 |
Обратите внимание! Посещение Большого каньона Крыма и водопада "Серебряные струи" происходит по одному билету. Не нужно приобретать билеты на КПП Большого каньона Крыма, если у Вас есть билет водопада "Серебряные струи", и наоборот.
Стоимость 1 билета для проезда на автомобиле по автомобильному и конному маршруту турстоянка "Мангуп" - турстоянка "Истоки" - перевал "Бечку" – 50 грн.
Стоимость 1 билета для проезда на лошади по автомобильному и конному маршруту тур.стоянка "Мангуп" - тур.стоянка "Истоки" - перевал "Бечку" – 20 грн.
Стоимость 1 билета для проезда на автомобиле по автомобильному и конному маршруту турстоянка "Чилтер-Коба" - турстоянка "Мангуп" – 50 грн.
Стоимость 1 билета для проезда на лошади по автомобильному и конному маршруту турстоянка "Чилтер-Коба" - турстоянка "Мангуп" – 20 грн.
ГП "Раздольненское лесоохотничье хозяйство"
Объекты природно-заповедного фонда
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | "Бакальская коса" | Размещение палаток – уточняется. Грузовой транспорт - уточняется. Разовое посещение - 8,0 грн. Легковой транспорт - уточняется. |
ГП "Симферопольское лесоохотничье хозяйство"
Туристические стоянки
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | "Джалман" | без оплаты |
2 | "Оленья" | без оплаты |
3 | "Таш-Джарган" | без оплаты |
4 | "Сосновка" | без оплаты |
5 | "Буковый кордон" | без оплаты |
6 | "Малиновая" | без оплаты |
7 | "Партизанская поляна" | без оплаты |
8 | "Восточный Суат" | без оплаты |
9 | "Бурульча" | без оплаты |
10 | "Курган Славы" | без оплаты |
11 | "Курлюк - Баш" | без оплаты |
Туристические переходы - без оплаты
Места массового отдыха
№ п/п | Название | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | "Кольчугино" | без оплаты |
2 | "Равнополье" | без оплаты |
3 | "Лекарственное" | без оплаты |
4 | "Пожарское" | без оплаты |
5 | "Демьяновка" | без оплаты |
6 | "Комсомольское" | без оплаты |
7 | "Белоглинка" | без оплаты |
8 | "Мирное" | без оплаты |
9 | "Лесопарк западный -1" | без оплаты |
10 | "Лесопарк западный -2" | без оплаты |
11 | "Свобода" | без оплаты |
12 | "Дубки" | без оплаты |
13 | "Перово" | без оплаты |
14 | "Залесье" | без оплаты |
15 | "Водохранилище" | без оплаты |
16 | "Левадки" | 10,0 |
17 | "Баланово" | без оплаты |
19 | "Старая-Ялтинская" | 10,0 |
20 | "Железный мост" | 10,0 |
ГП "Старокрымское лесоохотничье хозяйство"
Туристические стоянки
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | "Поляна десантников" | без оплаты |
2 | "Лесная глушь" | без оплаты |
3 | "Арматлук" | 10,0 |
Туристические переходы - без оплаты
Места массового отдыха
№ п/п | Название | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | "Аксу" | 10,0 |
2 | "Привал" | без оплаты |
3 | "Дубки" | без оплаты |
4 | "Шах - Мурза" | 10,0 |
5 | "Чокран" | без оплаты |
6 | "Родничок" | 10,0 |
7 | "Оазис" | без оплаты |
8 | "Приют лесника" | без оплаты |
9 | "Фазаний хутор" | 10,0 |
Дрова для костра – 25 грн.
ГП "Судакское лесоохотничье хозяйство"
Туристические стоянки
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | "Маски" | без оплаты |
2 | "Ай-Серез" | без оплаты |
3 | "Чигинитра" | без оплаты |
4 | "Эски-Юрт" | без оплаты |
5 | "Водяная балка" | без оплаты |
6 | "Френк-Мезер" | без оплаты |
Туристические переходы - без оплаты
Объекты природно-заповедного фонда
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | "Алчак" | 20,0 |
2 | "Караул-Оба" | 30,0 |
3 | "Новый Свет" | 30,0 |
Объекты показа
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | "Арпатские водопады" (Панагия) | 20,0 |
2 | "Чабан-Кале" | 20,0 |
Ялтинский горно-лесной природный заповедник
Туристические переходы
№ п/п | Наименование перехода | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | экологическая тропа "Беш-Текне" | без оплаты |
2 | экологическая тропа "Еврейская" | без оплаты |
Эколого-просветительские тропы:
№ п/п | Наименование тропы | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | "Экологическое кольцо" (Боткинская + Штангеевская)" | без оплаты |
2 | "Таракташская" | без оплаты |
3 | "Кореизская" | без оплаты |
4 | "Биюк-Исарская" | без оплаты |
5 | "Чёртова лестница" | без оплаты |
6 | "Алупка-Иссары" | без оплаты |
7 | "К зубцам Ай-Петри" | 20,0 |
Объекты природно-заповедного фонда
Читайте также: Крымское чудо природы - история водопада Учан-су [ФОТО], [видео]
№ п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. |
1 | Пещера "Трёхглазка" | 50,0 |
2 | "Водопад Учан-Су" | 20,0 |
3 | "Серебряная беседка" | 15,0 |
4 | скала "Шишко" | без оплаты |
5 | "Никитская расщелина" | без оплаты |
6 | скала Хачла-Каясы ("Алимушка") | без оплаты |
7 | "Водопад Уч-Кош" | 20,0 |
8 | Пещера "Ялтинская" | 50,0 |
9 | Пещера "Геофизическая" | 50,0 |
10 | Источник "Михайловский" | без оплаты |
11 | "Тихая бухта" | 20,0 |
12 | "Тузлер" | без оплаты |
13 | "У озера" | 20,0 |
14 | "Грибок" | без оплаты |
15 | "Черешневый сад" | 20,0 |
Информация Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству АРК.