Сегодня в Киеве в банках доллар в среднем можно купить за 12,99 гривен, продать - за 12,84 гривен. Евро в банках можно купить за 17,31 гривен, продать - за 16,45 гривен. Указанный наличный курс валют может меняться в течение дня, поэтому перед покупкой или продажей валюты проверьте актуальный курс нужного банка на данное время.
Тем временем официальный курс доллара от НБУ - 12,93 гривен, курс евро - 16,35 гривен. Напомним, по этому курсу производится обычно оплата за покупки и услуги по безналичному расчету, данный курс может отличаться от наличного курса в обменниках.
95-й бензин в среднем по Киеву можно купить по 16,86 гривен за литр, А-92 - по 16,58 гривен. Полная картина цен на бензин А-95 на киевских АЗС выглядит так:
АЗС на карте | A-98 | A-95+ | A-95 | A-92 | A-80 | ДТ | ДТ+ | Газ | |
![]() | TollGas | - | - | - | - | - | - | - | 9.15 ![]() |
![]() | Smart | - | - | - | - | - | - | - | 8.85 ![]() |
![]() | Барс 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 8.80 ![]() |
![]() | Газовик | - | - | - | - | - | - | - | 8.79 ![]() |
![]() | I-LPG | - | - | - | - | - | - | - | 8.70 |
![]() | Кобза | - | - | - | - | - | - | - | 8.70 |
![]() | Пантера | - | - | - | - | - | - | - | 8.55 |
![]() | Техойл | - | - | 17.00 | 16.60 | - | 16.10 | - | - |
![]() | Укртатнафта | - | - | 16.45 | 16.20 | - | 16.10 | - | - |
![]() | Интерлогос | - | - | 16.39 | 16.29 | - | 16.29 | - | 8.84 |
![]() | АЗС-Родничек | - | 17.85 | 17.00 | 16.60 | - | 16.30 | - | 8.85 |
![]() | Люксвен | - | 17.79 | 17.39 | 16.99 | - | 16.39 | - | 9.19 ![]() |
![]() | Shell | - | 17.79 | 17.39 | 16.95 | 16.10 | 16.39 | - | 9.19 ![]() |
![]() | ОККО | - | 17.79 | 17.39 | 16.99 | - | 16.39 | 16.79 ![]() | 9.25 ![]() |
![]() | Лукойл | - | 17.75 | 17.29 | 16.89 | - | 16.29 | - | 9.20 ![]() |
![]() | Аванаж 7 | - | 17.50 | 16.90 | 16.60 | - | 15.95 | - | 8.80 ![]() |
![]() | Ultra | - | 17.50 | 17.20 | 16.80 | - | 16.20 | - | - |
![]() | Золотой Гепард | - | 17.49 | 16.99 | 16.69 | - | 16.09 | - | 8.50 |
![]() | Авиаком | - | 17.45 | 17.15 | 16.75 | - | 16.29 | - | 8.94 ![]() |
![]() | LOTOS | - | 17.45 | 17.15 | 16.75 | 15.40 | 16.29 | - | 8.94 ![]() |
![]() | Народна | - | 17.40 | 17.00 | 16.75 | - | 16.25 | - | - |
![]() | UPG | - | 17.30 | 17.00 | 16.60 | - | 15.90 | 15.60 | 8.90 |
![]() | Marshal | - | 17.25 | 16.85 | 16.75 | - | 16.30 | - | 9.25 |
![]() | Лилия | - | 17.25 | 16.85 | 16.75 | - | 16.30 | - | 9.25 |
![]() | БРСМ-нафта | - | 16.99 | 16.59 | 16.29 | - | 15.99 | - | 9.09 ![]() |
![]() | Укр-Петроль | - | 16.80 | 16.45 | 16.35 | - | 16.20 | - | - |
![]() | Sentoza Oil | - | 16.60 | 16.40 | 16.30 | - | 16.30 | - | 8.25 |
![]() | Авиас | - | 16.60 | 16.40 | 16.30 | - | 16.30 | - | 8.25 |
![]() | Укрнафта | - | 16.60 | 16.40 | 16.30 | - | 16.30 | - | 8.60 |
![]() | ANP | - | 16.55 | 16.35 ![]() | 16.25 ![]() | - ![]() | 16.30 ![]() | - ![]() | 8.60 ![]() |
![]() | Талисман | - | 15.77 | 15.57 | 15.37 | - | 15.77 | - | - |
![]() | WOG | 19.39 | 17.79 | 17.39 | 16.99 | 16.75 | 16.39 | 17.09 | 9.48 ![]() |
![]() | SOCAR | 19.39 | 17.79 | 17.39 | 16.99 | - | 16.39 | 16.39 | 9.48 ![]() |
![]() | Формула | 18.19 | 17.49 | 16.99 | 16.69 | - | 16.09 | - | - |
![]() | BP | 17.89 | 17.79 | 17.29 | 16.89 | - | 16.09 | - | - |
![]() | КЛО | 17.49 ![]() | 17.09 ![]() | 16.69 ![]() | 16.39 ![]() | - ![]() | 15.99 ![]() | 16.49 ![]() | 9.24 ![]() |
![]() | ТНК | 16.99 | 17.49 | 16.99 | 16.69 | - | 16.09 | 16.59 | 8.50 |
Таблица с сайта avtomaniya.com