Сегодня в Киеве в банках доллар в среднем можно купить за 13,01 гривен, продать - за 12,86 гривен. Евро в банках можно купить за 17,32 гривен, продать - за 16,50 гривен. Указанный наличный курс валют может меняться в течение дня, поэтому перед покупкой или продажей валюты проверьте актуальный курс нужного банка на данное время.
Тем временем официальный курс доллара от НБУ - 12,95 гривен, курс евро - 16,54 гривен. Напомним, по этому курсу производится обычно оплата за покупки и услуги по безналичному расчету, данный курс может отличаться от наличного курса в обменниках.
95-й бензин в среднем по Киеву можно купить по 16,46 гривен за литр, А-92 - по 16,16 гривен. Полная картина цен на бензин А-95 на киевских АЗС выглядит так:
АЗС на карте | A-98 | A-95+ | A-95 | A-92 | A-80 | ДТ | ДТ+ | Газ | |
![]() | TollGas | - | - | - | - | - | - | - | 9.14 |
![]() | Газовик | - | - | - | - | - | - | - | 8.97 |
![]() | Кобза | - | - | - | - | - | - | - | 8.70 |
![]() | Пантера | - | - | - | - | - | - | - | 8.55 |
![]() | Smart | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 |
![]() | I-LPG | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 |
![]() | Барс 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 |
![]() | Техойл | - | - | 17.00 | 16.60 | - | 16.10 | - | - |
![]() | Укртатнафта | - | - | 16.45 | 16.20 | - | 16.10 | - | - |
![]() | Альпина | - | - | 16.40 | 16.30 | 15.80 | 16.30 | - | - |
![]() | Интерлогос | - | - | 16.39 | 16.29 | - | 16.29 | - | 9.14 |
![]() | АЗС-Родничек | - | 17.85 | 17.00 | 16.60 | - | 16.30 | - | 8.85 |
![]() | Гефест | - | 17.39 | 17.06 | 16.66 | - | 16.38 | - | - |
![]() | Параллель | - | 17.39 | 17.06 | 16.66 | - | 16.38 | - | - |
![]() | Люксвен | - | 17.34 | 16.94 | 16.54 | - | 16.34 | - | 8.99 |
![]() | DP | - | 17.29 | 17.05 | 16.70 | - | 16.20 | - | - |
![]() | Народна | - | 17.10 | 16.70 | 16.40 | - | 15.95 | - | - |
![]() | Ultra | - | 17.10 | 16.80 | 16.40 | - | 16.20 | - | - |
![]() | UPG | - | 17.10 | 16.40 ![]() | 16.40 ![]() | - ![]() | 15.90 ![]() | 15.60 ![]() | 9.30 ![]() |
![]() | Shell | - | 17.09 | 16.49 | 15.99 ![]() | 16.10 ![]() | 16.39 ![]() | - ![]() | 8.99 ![]() |
![]() | ZOG | - | 17.00 | 16.10 | 16.00 | - | 16.00 | - | - |
![]() | ОККО | - | 16.99 | 16.49 | 15.99 | - | 16.39 | 16.79 | 8.99 |
![]() | Лукойл | - | 16.95 ![]() | 16.49 ![]() | 16.09 ![]() | - ![]() | 16.29 ![]() | - ![]() | 8.70 ![]() |
![]() | Аванаж 7 | - | 16.90 | 16.60 | 16.30 | - | 16.15 | - | 8.50 |
![]() | Золотой Гепард | - | 16.89 ![]() | 16.25 ![]() | 15.79 ![]() | - ![]() | 15.99 ![]() | - ![]() | 8.50 ![]() |
![]() | LOTOS | - | 16.89 ![]() | 16.49 ![]() | 16.15 ![]() | 15.40 ![]() | 16.29 ![]() | - ![]() | 8.98 ![]() |
![]() | Авиаком | - | 16.89 ![]() | 16.49 ![]() | 16.15 ![]() | - ![]() | 16.29 ![]() | - ![]() | 8.98 ![]() |
![]() | Полония | - | 16.80 | 16.50 | 16.30 | - | 16.00 | - | - |
![]() | Лилия | - | 16.70 | 16.30 | 15.85 ![]() | - ![]() | 16.00 ![]() | - ![]() | 8.95 ![]() |
![]() | Marshal | - | 16.70 | 16.30 | 15.85 ![]() | - ![]() | 16.00 ![]() | - ![]() | 8.95 ![]() |
![]() | Укр-Петроль | - | 16.40 ![]() | 16.05 ![]() | 15.95 ![]() | - ![]() | 16.00 ![]() | - ![]() | - ![]() |
![]() | Sentoza Oil | - | 16.30 | 16.10 | 16.00 | - | 16.00 | - | 8.25 |
![]() | Авиас | - | 16.30 | 16.10 | 16.00 | - | 16.00 | - | 8.25 |
![]() | Укрнафта | - | 16.30 | 16.10 | 16.00 | - | 16.00 | - | 8.70 |
![]() | ANP | - | 16.25 | 16.05 | 15.95 | - | 16.00 | - | 8.89 |
![]() | БРСМ-нафта | - | 16.24 ![]() | 15.94 ![]() | 15.79 ![]() | - ![]() | 15.89 ![]() | - ![]() | 8.74 ![]() |
![]() | Талисман | - | 15.77 | 15.57 | 15.37 | - | 15.77 | - | - |
![]() | WOG | 18.59 | 16.99 | 16.49 | 15.99 | 15.89 | 16.39 | 17.09 | 8.98 |
![]() | SOCAR | 18.49 ![]() | 16.89 ![]() | 16.49 ![]() | 15.99 ![]() | - ![]() | 16.39 ![]() | 16.39 ![]() | 9.08 ![]() |
![]() | Формула | 18.19 | 16.89 ![]() | 16.25 ![]() | 15.79 ![]() | - ![]() | 15.99 ![]() | - ![]() | - ![]() |
![]() | BP | 17.89 | 17.79 | 17.29 | 16.89 | - | 16.09 | - | - |
![]() | ТНК | 16.99 | 16.89 ![]() | 16.25 ![]() | 15.79 ![]() | 15.80 ![]() | 15.99 ![]() | 16.59 ![]() | 8.50 ![]() |
![]() | КЛО | 16.84 | 16.34 | 16.05 | 15.89 ![]() | - ![]() | 15.99 ![]() | 16.49 ![]() | 8.99 ![]() |
Таблица с сайта avtomaniya.com