Голосование на внеочередных парламентских выборах в Украине завершено, экзит-полы опубликовали свои результаты.
Тем временем предлагаем вам ознакомиться с данными о голосовании за ту или иную партию в разных регионах нашей страны. Так, к примеру, традиционно восток и юг отдают большее количество голосов пророссийским партиям, центр и запад ощутимее поддерживают действующую власть и проевропейские силы.
Детальнее смотрим в таблице, опубликованной Национальным экзит-полом:
Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | |
22. Блок Петра Порошенка | 23.0 | 22.7 | 26.8 | 21.3 | 14.6 |
5. Народний Фронт | 21.3 | 31.3 | 22.2 | 12.8 | 10.3 |
15. Самопоміч | 13.2 | 15.0 | 14.2 | 11.3 | 8.9 |
4. Опозиційний блок | 7.6 | 0.7 | 2.5 | 14.9 | 28.9 |
1. Радикальна Партія Ляшка | 6.4 | 6.1 | 7.7 | 5.1 | 6.3 |
12. Свобода | 6.3 | 8.2 | 7.2 | 4.5 | 2.2 |
26. Батьківщина | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 6.0 | 4.2 |
27. Громадянська позиція (Анатолій Гриценко) | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
14. Комуністична партія України | 2.9 | 0.6 | 1.5 | 6.0 | 7.1 |
25. Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 2.6 | 0.7 | 1.4 | 5.6 | 5.0 |
17. Правий Сектор | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.6 |
7. "Заступ" | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
2. Солідарність жінок України | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
6. ПП "5.10" | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
3. Інтернет партія України | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
21. Зелена планета | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
20. Партія Зелених України | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10. Єдина Країна | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 |
16. Україна - Єдина Країна | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
8. Партія "Відродження" | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
23. Сила і Честь | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
24. Конгрес Українських Націоналістів | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
11. Сила Людей | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
9. Нова Політика | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
28. "Блок Лівих Сил України" | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
13. Національна Демократична партія України | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
18. Україна Майбутнього" | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
29. Громадянський рух України | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
19. Ліберальна партія України | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
Читайте также: Выборы в Верховную Раду: хроника, фото, первые результаты голосования.