Где купить овощи подешевле? Фото sxc.hu
На дворе последний день лета, а это значит, что осталось не так много времени, чтобы насладиться свежими овощами и фруктами. Причем перейти на салатики на последний месяц лета окажется не так уж и затратно – помидоры, огурцы и капуста обойдутся в среднем 4-7 гривен за килограмм.
Кстати, уже совсем скоро не смогут порадовать себя жители столицы кукурузой, сейчас же сочные качаны еще можно купить по цене от одной гривны за штуку.
Портал "В городе" посетил столичные рынки, чтобы разузнать, где же горожанам лучше всего затариваться картошечкой, кабачками, огурцами и помидорами, а где лучше прикупить арбузы и дыни.
У киевлян остался всего месяц, чтобы запастись витаминами. Фото: Максим Люков
Как и прежде, самыми дешевыми рынками остаются "Троещина" и "Лесной", не отстает от них и "Лукьяновский". А вот самые "кусающиеся" цены, как и прежде, на Бессарабском и Владимирском рынке. Впрочем, в последнее время в тройку самых дорогих рынков входит и "Минский".
КОНКРЕТНО
Картошечку можно купить по цене от 2,50 гривен. Фото: Максим Люков
Цены на овощи на столичных рынках
Рынок/цена за килограмм | "Лукьяновский" | "Минский рынок" | Владимирский рынок | Бессарабский рынок | Рынок "Троещина" | Рынок "Лесной" |
Картофель | 4 | 2,50-5 | 6-8 | 7-10 | 3-3,50 | 5-6 |
Капуста | 2-2,50 | 3 | 5 | 5-8 | 2 | 2-3 |
Кукуруза | 1-2 (штука) | 3-4(штука) | 3(штука) | 3-5(штука) | 1-1,50(штука) | 1-2(штука) |
Баклажаны | 4 | 5-8 | 5 | 5-8 | 5-5,50 | 4,5-5 |
Кабачки | 6 | 5 | 5 | 4-7 | 3,50-4 | 5 |
Перец | 4,50-6 | 8 | 12 | 10-15 | 4-5 | 6-7 |
Огурцы | 5-6 | 9 | 10 | 9-13 | 4,50-5 | 4,50-5 |
Помидоры | 5-7 | 6-10 | 8-10 | 8-15 | 4,50-6 | 6-7 |
Зелень | 3 (пучок) | 6 (100 граммов) | 5 (100 граммов) | 5-6 (10 граммов) | 3 (пучок) | 2,50-3 (пучок) |
Рынок/цена за килограмм | "Лукьяновский" | "Минский рынок" | Владимирский рынок | Бессарабский рынок | Рынок "Троещина" | Рынок "Лесной" |
Арбуз | 2-2,50 | 2-2,30 | 5 | 3,50-6 | 1,50-2,50 | 1,5-2 |
Дыня | 2-4 | 5 | 5 | 5 | 2-3 | 3-4 |
Персики | 15-20 | 20 | 25-40 | 25-45 | 14, 50-15 | 15-16 |
Нектарин | 13-17 | 16-17 | 16-19 | 17-23 | 13-16 | 13-17 |
Груша | 20 | 20-22 | 22-28 | 25-28 | 18-20 | 18-20 |
Виноград | 18-20 | 20-25 | 20-29 | 25-32 | 13-20 | 14-20 |
Яблоки | 7 | 12 | 5-18 | 12-18 | 5-6 | 5-7 |
Мясо нынче все дорожает и дорожает. Фото: Максим Люков
Цены на мясо и яйца на столичных рынках
Рынок/цена за килограмм (десяток) | "Лукьяновский" | "Минский рынок" | Владимирский рынок | Бессарабский рынок | Рынок "Троещина" | Рынок "Лесной" |
Курятина | 29-32 | 32-33 | 30-36 | 36-38 | 30-32 | 35 |
Свинина | 52-54 | 55-66 | 55-66 | 56-66 | 52 | 54-57 |
Яйца | 4-7,50 | 6,5-8,50 | 8,50-15 | 8,50-13 | 6 – 7 | 4-7,80 |
Напомним, что для того, чтобы решить проблему с высокими ценами на овощи и фрукты власти заявили, что
Кстати, следить за ценами на овощи и фрукты на столичных рынках вы можете на нашем сайте по тегу "Цены на рынках".