Новость - Транспорт и инфраструктура - Цены на маршрутки снова повысятся
Киевпастранс повышает стоимость проезда на некоторых маршрутах в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия. Как стало известно, цена поднимется на маршрутах, которые работают на грани рентабельности. В частности изменения коснутся маршруток с ценой проезда 3-4 грн.
Сколько будет стоить проезд
№ п/п | № м-та | Название маршрута | Тариф с 28.11.2015, грн. |
1 | 150 | Зал. ст. Киев-Волынский – ул. Милославская | 5,00 |
2 | 155 | ст. м. "Петровка" – пр-т Леся Курбаса | 4,00 |
3 | 166 | ст. м. "Лукьяновская" - Городское кладбище | 4,00 |
4 | 179 | ст. м. "Политехнический ин-тут" – ул. Татарская | 4,00 |
5 | 181 | Железнодорожный вокзал "Центральный" – пл. Шевченка | 4,50 |
6 | 208 | Универсам "Беличи" – Голосеевская пл. | 5,00 |
7 | 209 | Дворец “Украина” –Теремки-2 | 4,00 |
8 | 425 | ст. м. "Осокорки" – вул. Луначарського | 4,00 |
9 | 433 | вул. Жолудєва – бульв. Шевченка | 5,00 |
10 | 530 | просп. Свободы – просп. Героев Сталинграда | 4,50 |
11 | 537 | ст. м. "Нивки" – пл. Шевченка | 4,00 |
12 | 548 | ст. м. "Университет" – вул. Метрологическая | 4,00 |
13 | 550 | вул. Милославская – Кадетский Гай | 5,00 |
14 | 586 | ст. м. "Лукьяновская" – пл. Шевченка | 4,50 |
СМОТРИТЕ ЕЩЕ: