95-й бензин в среднем по Киеву можно купить по 16,50 гривен за литр, А-92 - по 16,00 гривен.
За последние 3 дня цены на топливо ощутимо выросли: если 10 ноября, WOG и OKKO отпускали 16,59 гривен за литр, а Socar - до 16,55 гривен за литр, то сегодня WOG и OKKO просят за литр 95-го практически 18 гривен, а Socar - 16,95 гривен.
Цены выросли даже в бюджетной сети ANP: в понедельник они продавали 95-й по 15,55 гривен за литр, а сегодня уже за 16,05 гривен.
Ранее в консалтинговой компании "А-95" заявляли, что цена на бензин будет зависеть от курса доллара: чем больше курс, тем больше будет цена.
Полная картина цен на бензин на киевских АЗС выглядит так:
АЗС на карте | A-98 | A-95+ | A-95 | A-92 | A-80 | ДТ | ДТ+ | Газ | |
![]() | Газовик | - | - | - | - | - | - | - | 8.97 |
![]() | TollGas | - | - | - | - | - | - | - | 8.90 |
![]() | Smart | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 |
![]() | I-LPG | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 |
![]() | Барс 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 |
![]() | Интерлогос | - | - | 16.10 ![]() | 16.00 ![]() | - ![]() | 16.00 ![]() | - ![]() | 8.94 ![]() |
![]() | Shell | - | 18.69 ![]() | 17.99 ![]() | 17.60 ![]() | - ![]() | 17.59 ![]() | - ![]() | 8.94 ![]() |
![]() | ОККО | - | 18.59 ![]() | 17.99 ![]() | 17.59 ![]() | - ![]() | 17.09 ![]() | 17.59 ![]() | 9.30 ![]() |
![]() | Люксвен | - | 17.54 ![]() | 16.99 ![]() | 16.59 ![]() | - ![]() | 16.59 ![]() | - ![]() | 8.94 ![]() |
![]() | Ultra | - | 17.50 ![]() | 16.90 ![]() | 16.50 ![]() | - ![]() | 16.50 ![]() | - ![]() | - ![]() |
![]() | Лукойл | - | 17.49 ![]() | 16.99 ![]() | 16.49 ![]() | - ![]() | 16.59 ![]() | - ![]() | 8.70 ![]() |
![]() | Авиаком | - | 17.49 ![]() | 16.89 ![]() | 16.49 ![]() | - ![]() | 16.49 ![]() | - ![]() | 8.98 ![]() |
![]() | LOTOS | - | 17.49 ![]() | 16.89 ![]() | 16.49 ![]() | 15.40 ![]() | 16.49 ![]() | - ![]() | 8.98 ![]() |
![]() | Лилия | - | 17.40 ![]() | 16.40 ![]() | 16.30 ![]() | - ![]() | 16.30 ![]() | - ![]() | 8.90 ![]() |
![]() | Marshal | - | 17.40 ![]() | 16.40 ![]() | 16.30 ![]() | - ![]() | 16.30 ![]() | - ![]() | 8.90 ![]() |
![]() | Укр-Петроль | - | 17.05 ![]() | 16.70 ![]() | 16.30 ![]() | - ![]() | 16.30 ![]() | - ![]() | - ![]() |
![]() | UPG | - | 16.90 ![]() | 16.70 ![]() | 16.30 ![]() | - ![]() | 16.40 ![]() | 15.40 ![]() | 8.95 ![]() |
![]() | Золотой Гепард | - | 16.69 ![]() | 16.09 ![]() | 15.69 ![]() | - ![]() | 15.99 ![]() | - ![]() | - ![]() |
![]() | Формула | - | 16.69 ![]() | 16.09 ![]() | 15.69 ![]() | - ![]() | 15.99 ![]() | - ![]() | - ![]() |
![]() | ТНК | - | 16.69 ![]() | 16.09 ![]() | 15.69 ![]() | - ![]() | 15.99 ![]() | - ![]() | - ![]() |
![]() | БРСМ-нафта | - | 16.59 ![]() | 16.29 ![]() | 15.99 ![]() | - ![]() | 15.99 ![]() | - ![]() | 8.84 ![]() |
![]() | Народна | - | 16.45 ![]() | 16.20 ![]() | 15.95 ![]() | - ![]() | 16.10 ![]() | - ![]() | - ![]() |
![]() | Аванаж 7 | - | 16.40 ![]() | 16.10 ![]() | 15.80 ![]() | - ![]() | 15.65 ![]() | - ![]() | 8.80 ![]() |
![]() | Авиас | - | 16.30 ![]() | 16.10 ![]() | 16.00 ![]() | - ![]() | 16.00 ![]() | - ![]() | - ![]() |
![]() | Укрнафта | - | 16.30 ![]() | 16.10 ![]() | 16.00 ![]() | - ![]() | 16.00 ![]() | - ![]() | 8.50 ![]() |
![]() | Sentoza Oil | - | 16.30 ![]() | 16.10 ![]() | 16.00 ![]() | - ![]() | 16.00 ![]() | - ![]() | - ![]() |
![]() | ANP | - | 16.25 ![]() | 16.05 ![]() | 15.95 ![]() | - ![]() | 16.00 ![]() | - ![]() | 8.89 ![]() |
![]() | Талисман | - | 15.77 | 15.60 | 15.30 | - | 16.00 | - | - |
![]() | WOG | 18.99 | 18.59 ![]() | 17.99 ![]() | 17.59 ![]() | 15.89 ![]() | 17.59 ![]() | - ![]() | 8.98 ![]() |
![]() | SOCAR | 18.95 ![]() | 17.65 ![]() | 16.95 ![]() | 16.55 ![]() | - ![]() | 16.55 ![]() | 15.99 ![]() | 8.94 ![]() |
![]() | КЛО | 16.59 | 17.49 ![]() | 16.29 ![]() | 15.99 ![]() | - ![]() | 16.49 ![]() | 16.59 ![]() | 8.99 ![]() |
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ:
Киевская станция метро снова в рейтинге самых красивых станций метро в мире
В Киеве сегодня ограничат движение для двух автобусов и двух троллейбусов