В преддверии майских праздников киевские власти опубликовали список 38 бесплатных мест отдыха, где официально можно жарить шашлык. Об этом
Как сообщается, зоны оборудованы всем необходимым для отдыха: мебелью, местом для костра, и укрытиями от дождя.
Кроме того, коммунальщики обещают открыть еще пять подобных мест для отдыха.
Список мест, где можно пожарить шашлык
№ | Зона отдыза | Место расположения | Площадь, га |
Дарницкое лесопарковое хозяйство Днепровское лесничество | |||
1. | "Придорожная" | трасса Киев-Чернигов | 0,2 |
2. | "Березка" | ул. Братиславськая | 107,0 |
3. | "Радугаа" | ул. Новороссийская | 253,0 |
4. | "Здоровье" | ул. Жукова | 75,0 |
Дарницкое лесничество | |||
5. | "Тростянец" | при въезде в лесничество, трасса Киев-Борисполь | 334,0 |
6. | "Дубки" | въезд с другой стороны моста напротив лесничества, трасса Киев-Борисполь | 330,0 |
Никольское лесничество | |||
7. | "Елочка" | возле усадьбы лесничества | 221,0 |
8. | "Памяти погибших" | ул. Оросительная | 196,0 |
Білодібровне лісництво | |||
9. | "Придорожная" | трасса на с. Зазимье | 35,0 |
10. | "Белая дубрава" | трасса на с. Зазимье | 148,0 |
Броварское лесничество | |||
11. | "Калиновка" | трасса Киев-Чернигов возле с. Калиновка | 86,0 |
12. | "Придорожная" | трасса Киев-Чернигов перед г. Бровары | 1,0 |
13. | "Пуховская" | траса на с. Пуховка | 68,0 |
14. | "Березовый гай" | трасса Киев-Чернигов перед г. Бровары | 144,0 |
15. | "Зелена галявина" | трасса Киев-Чернигов перед г. Бровары | 1,0 |
Святошинське лісопаркове господарство Святошинское лесничество | |||
16. | "Мир" | Житомирская трасса, Святошинский район | 100,5 |
17. | "Нивки" | Житомирская трасса, Святошинский район | 176,0 |
18. | Им. Коцюбинского | Возле пгт. Коцюбинское, Святошинский район, ул. Лесная | 53,0 |
19. | "Сосновый бор" | Житомирская трасса, Святошинский район | 155,5 |
20. | "Святошино" | Кольцевая дорога, Святошинский район, ул. Святошинская | 53,0 |
Киевское лісництво | |||
21. | "Жемчужиина" | ул. Федора Максименко, ул. Курортная, пгт. Пуща-Водица, Оболонский район | 26,3 |
22. | "Ирпень" | возле р. Ирпень, с. Гостомель,, Святошинский район | 70,0 |
23. | "Берковец" | ул. Синеозерная, Подольский и Святошинский районы | 93,0 |
24. | "Выдрица" | с. Гостомель, Святошинский район, ул. Щорса | 83,0 |
Пуща-Водицкое лесничество | |||
25. | "Виноградарь" | жилмассив Виноградарь Подольский район (ул. Гонгадзе, Косенко) | 155,0 |
26. | "Березка" | Большая кольцевая дорога, Оболонский район | 71,0 |
27. | "Шевченко" | Большая кольцевая дорога, Оболонский район | 62,0 |
28. | "Партизанский бор" | пгт. Пуща-Водица, Оболонский район, ул. Лесная | 136,0 |
29. | "Каланчовая" | Большая кольцевая дорога, Оболонский район | 16,0 |
Межигорское лесничество | |||
30. | "Горенская" | село Горенка, ул. Киевская, Оболонский район | 115,0 |
31. | "Межигорская" | Минское шоссе, пересечение с ул. Днепроводской, Оболонский район | 32,5 |
Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" Конча-Засповское лесничество | |||
32. | "Добро пожаловать" | Столичное шоссе | 162,0 |
33. | "Конча-Заспа" | возле с. Мриги | 28,0 |
34. | "Приветная" | возле санатория "Конча-Заспа" | 9,4 |
Дачное лесничество | |||
35. | "Лесной колодец" | Столичное шоссе | 115,0 |
36. | "Сосновый бор" | Столичное шоссе | 275,0 |
37. | "Березовий гай" | Столичное шоссе | 56,0 |
38. | "Днепр" | Жуків острів | 6,0 |
Все места зоны отдыха на карте можно посмотреть
СМОТРИ ЕЩЕ:
Очередная порция: где в Киеве можно легально пожарить шашлык
Обсудить эту новость можно на нашей странице в